期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260747 | 20 | 大 双 | |||
3260746 | 13:38 | 0+0+6=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3260745 | 13:34 | 1+5+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3260744 | 13:31 | 7+3+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3260743 | 13:27 | 1+3+3=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3260742 | 13:24 | 7+3+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3260741 | 13:20 | 7+7+5=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3260740 | 13:17 | 5+3+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3260739 | 13:13 | 3+0+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3260738 | 13:10 | 9+4+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3260737 | 13:06 | 9+0+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3260736 | 13:03 | 3+7+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3260735 | 12:59 | 9+7+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3260734 | 12:56 | 1+2+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3260733 | 12:52 | 7+9+7=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3260732 | 12:49 | 9+1+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260746 | 06 | 小 | 双 | ||
3260745 | 09 | 小 | 单 | ||
3260744 | 13 | 小 | 单 | ||
3260743 | 07 | 小 | 单 | ||
3260742 | 19 | 大 | 单 | ||
3260741 | 19 | 大 | 单 | ||
3260740 | 08 | 小 | 双 | ||
3260739 | 06 | 小 | 双 | ||
3260738 | 20 | 大 | 双 | ||
3260737 | 12 | 小 | 双 | ||
3260736 | 13 | 小 | 单 | ||
3260735 | 23 | 大 | 单 | ||
3260734 | 07 | 小 | 单 | ||
3260733 | 23 | 大 | 单 | ||
3260732 | 11 | 小 | 单 | ||
3260731 | 09 | 小 | 单 | ||
3260730 | 17 | 大 | 单 | ||
3260729 | 11 | 小 | 单 | ||
3260728 | 18 | 大 | 双 | ||
3260727 | 10 | 小 | 双 | ||
3260726 | 06 | 小 | 双 | ||
3260725 | 09 | 小 | 单 | ||
3260724 | 14 | 大 | 双 | ||
3260723 | 05 | 小 | 单 | ||
3260722 | 16 | 大 | 双 | ||
3260721 | 15 | 大 | 单 | ||
3260720 | 15 | 大 | 单 | ||
3260719 | 19 | 大 | 单 | ||
3260718 | 12 | 小 | 双 | ||
3260717 | 12 | 小 | 双 | ||
3260716 | 15 | 大 | 单 | ||
3260715 | 20 | 大 | 双 | ||
3260714 | 06 | 小 | 双 | ||
3260713 | 20 | 大 | 双 | ||
3260712 | 17 | 大 | 单 | ||
3260711 | 13 | 小 | 单 | ||
3260710 | 18 | 大 | 双 | ||
3260709 | 14 | 大 | 双 | ||
3260708 | 09 | 小 | 单 | ||
3260707 | 09 | 小 | 单 | ||
3260706 | 13 | 小 | 单 | ||
3260705 | 16 | 大 | 双 | ||
3260704 | 13 | 小 | 单 | ||
3260703 | 10 | 小 | 双 | ||
3260702 | 01 | 小 | 单 | ||
3260701 | 18 | 大 | 双 | ||
3260700 | 11 | 小 | 单 | ||
3260699 | 11 | 小 | 单 | ||
3260698 | 06 | 小 | 双 | ||
3260697 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出08 10 20 11 15 07 10 15 11 16 |