期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260818 | 16 | 双 | |||
3260817 | 17:46 | 6+4+4=14 | 17 | 单 | 错 |
3260816 | 17:43 | 5+6+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3260815 | 17:39 | 1+0+1=02 | 16 | 双 | 对 |
3260814 | 17:36 | 4+3+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3260813 | 17:32 | 6+1+6=13 | 15 | 单 | 对 |
3260812 | 17:29 | 5+3+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3260811 | 17:25 | 6+3+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3260810 | 17:22 | 3+0+6=09 | 04 | 双 | 错 |
3260809 | 17:18 | 4+8+8=20 | 19 | 单 | 错 |
3260808 | 17:15 | 2+8+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3260807 | 17:11 | 2+2+8=12 | 18 | 双 | 对 |
3260806 | 17:08 | 1+8+2=11 | 08 | 双 | 错 |
3260805 | 17:04 | 7+3+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3260804 | 17:01 | 0+7+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3260803 | 16:57 | 2+3+1=06 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260817 | 14 | 大 | 双 | ||
3260816 | 17 | 大 | 单 | ||
3260815 | 02 | 小 | 双 | ||
3260814 | 08 | 小 | 双 | ||
3260813 | 13 | 小 | 单 | ||
3260812 | 09 | 小 | 单 | ||
3260811 | 09 | 小 | 单 | ||
3260810 | 09 | 小 | 单 | ||
3260809 | 20 | 大 | 双 | ||
3260808 | 10 | 小 | 双 | ||
3260807 | 12 | 小 | 双 | ||
3260806 | 11 | 小 | 单 | ||
3260805 | 11 | 小 | 单 | ||
3260804 | 11 | 小 | 单 | ||
3260803 | 06 | 小 | 双 | ||
3260802 | 08 | 小 | 双 | ||
3260801 | 13 | 小 | 单 | ||
3260800 | 09 | 小 | 单 | ||
3260799 | 13 | 小 | 单 | ||
3260798 | 24 | 大 | 双 | ||
3260797 | 16 | 大 | 双 | ||
3260796 | 20 | 大 | 双 | ||
3260795 | 17 | 大 | 单 | ||
3260794 | 10 | 小 | 双 | ||
3260793 | 13 | 小 | 单 | ||
3260792 | 09 | 小 | 单 | ||
3260791 | 05 | 小 | 单 | ||
3260790 | 16 | 大 | 双 | ||
3260789 | 19 | 大 | 单 | ||
3260788 | 10 | 小 | 双 | ||
3260787 | 11 | 小 | 单 | ||
3260786 | 17 | 大 | 单 | ||
3260785 | 24 | 大 | 双 | ||
3260784 | 07 | 小 | 单 | ||
3260781 | 04 | 小 | 双 | ||
3260776 | 14 | 大 | 双 | ||
3260775 | 25 | 大 | 单 | ||
3260774 | 13 | 小 | 单 | ||
3260773 | 14 | 大 | 双 | ||
3260772 | 07 | 小 | 单 | ||
3260771 | 14 | 大 | 双 | ||
3260770 | 17 | 大 | 单 | ||
3260769 | 15 | 大 | 单 | ||
3260768 | 12 | 小 | 双 | ||
3260767 | 14 | 大 | 双 | ||
3260766 | 17 | 大 | 单 | ||
3260765 | 05 | 小 | 单 | ||
3260764 | 19 | 大 | 单 | ||
3260763 | 10 | 小 | 双 | ||
3260762 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出04 13 07 12 10 14 09 18 19 19 |