期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260812 | 17 | 杀小双 | |||
3260811 | 17:25 | 6+3+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3260810 | 17:22 | 3+0+6=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3260809 | 17:18 | 4+8+8=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3260808 | 17:15 | 2+8+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3260807 | 17:11 | 2+2+8=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3260806 | 17:08 | 1+8+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3260805 | 17:04 | 7+3+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3260804 | 17:01 | 0+7+4=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3260803 | 16:57 | 2+3+1=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3260802 | 16:54 | 4+4+0=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3260801 | 16:50 | 3+7+3=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3260800 | 16:47 | 3+2+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3260799 | 16:43 | 4+3+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3260798 | 16:40 | 9+9+6=24 | 19 | 杀小双 | 对 |
3260797 | 16:36 | 6+4+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260811 | 09 | 小 | 单 | ||
3260810 | 09 | 小 | 单 | ||
3260809 | 20 | 大 | 双 | ||
3260808 | 10 | 小 | 双 | ||
3260807 | 12 | 小 | 双 | ||
3260806 | 11 | 小 | 单 | ||
3260805 | 11 | 小 | 单 | ||
3260804 | 11 | 小 | 单 | ||
3260803 | 06 | 小 | 双 | ||
3260802 | 08 | 小 | 双 | ||
3260801 | 13 | 小 | 单 | ||
3260800 | 09 | 小 | 单 | ||
3260799 | 13 | 小 | 单 | ||
3260798 | 24 | 大 | 双 | ||
3260797 | 16 | 大 | 双 | ||
3260796 | 20 | 大 | 双 | ||
3260795 | 17 | 大 | 单 | ||
3260794 | 10 | 小 | 双 | ||
3260793 | 13 | 小 | 单 | ||
3260792 | 09 | 小 | 单 | ||
3260791 | 05 | 小 | 单 | ||
3260790 | 16 | 大 | 双 | ||
3260789 | 19 | 大 | 单 | ||
3260788 | 10 | 小 | 双 | ||
3260787 | 11 | 小 | 单 | ||
3260786 | 17 | 大 | 单 | ||
3260785 | 24 | 大 | 双 | ||
3260784 | 07 | 小 | 单 | ||
3260781 | 04 | 小 | 双 | ||
3260776 | 14 | 大 | 双 | ||
3260775 | 25 | 大 | 单 | ||
3260774 | 13 | 小 | 单 | ||
3260773 | 14 | 大 | 双 | ||
3260772 | 07 | 小 | 单 | ||
3260771 | 14 | 大 | 双 | ||
3260770 | 17 | 大 | 单 | ||
3260769 | 15 | 大 | 单 | ||
3260768 | 12 | 小 | 双 | ||
3260767 | 14 | 大 | 双 | ||
3260766 | 17 | 大 | 单 | ||
3260765 | 05 | 小 | 单 | ||
3260764 | 19 | 大 | 单 | ||
3260763 | 10 | 小 | 双 | ||
3260762 | 19 | 大 | 单 | ||
3260761 | 15 | 大 | 单 | ||
3260760 | 05 | 小 | 单 | ||
3260759 | 13 | 小 | 单 | ||
3260758 | 10 | 小 | 双 | ||
3260757 | 14 | 大 | 双 | ||
3260756 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出09 13 13 06 11 06 14 09 15 05 |